Bėgant metams „Netflix“ sukūrė arba įsigijo filmų iš dešimčių šalių visame pasaulyje. Nors didžiausi jų tikrai kilę tik iš kelių šalių, pagalvojome, kad pasinersime į „Netflix“ statistiką ir pamatysime, koks filmas yra didžiausias iš 38 šalių.
Šiai analizei naudojame viso žiūrėjimo ekvivalento metriką per pirmąsias 14 originalių „Netflix“ filmų išleidimo dienų nuo 2021 m. birželio mėn. iki 2024 m. sausio mėn. CVE metrika gaunama kiekvieną savaitę „Netflix“ peržiūrėtų valandų skaičių padalijus iš filmų veikimo laikas. Dabar „Netflix“ šią metriką vadina peržiūromis.
Regioninę organizaciją taip pat skirstome į kategorijas, kurias įgyvendina „Netflix“ su šešiomis didelėmis geografinėmis sritimis: UCAN (JAV ir Kanada), LATAM (Lotynų Amerika), APAC (Azija ir Ramusis vandenynas), Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika (ta „Netflix“). agregatų į EMEA sritį).
Pasinerkime tiesiai į didelę infografiką, kurioje rodomi žiūrimiausi originalūs „Netflix“ filmai iš 38 šalių:
Visas šalių sąrašas su populiariausiais filmaisŠalis | Filmo pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|
Argentina | Visi sveiki | 20,1 mln |
Australija | Perėmėjas | 51,7 mln |
Belgija | Triukšmas | 15,5 mln.* |
Brazilija | Kažkas pasiskolino | 24 mln |
Kanada | Tobulos šeimos vadovas | 8,5 mln |
Čili | Grafas | 3M |
Kinija | Ateities kariai | 16 mln* |
Danija | Mylintys suaugusieji | 31,9 mln |
Prancūzija | AKA | 45 mln |
Vokietija | Kraujo raudonas dangus | 47,5 mln |
Honkongas | Dinastijos kariai | 4 mln* |
Indija | Vagis pabėgo | 17,5 mln |
Indonezija | Didysis 4 | 16,8 mln |
Italija | Mano vardas Vendeta | 39 mln |
Japonija | Zom 100: Mirusiųjų sąrašas | 14 mln |
Kuveitas | Alchalatas+ | 2,4 mln.* |
Libanas | Tobuli nepažįstamieji | 4,8 mln |
Meksika | „Queens on the Run“. | 17,7 mln |
Nyderlandai | Nuoširdžiai Jūsų | 26,7 mln |
Nigerija | Juodoji knyga | 19,3 mln |
Norvegija | Trolis | 80,2 mln |
Peru | Neatsisveikinant | 18,3 mln |
Filipinai | Titulinis | 8 mln.* |
Lenkija | 365 dienos: ši diena | 59 mln |
Rumunija | Tėvas, kuris judina kalnus | 18,4 mln |
Ruanda | Taikos medžiai | 8 mln |
Saudo Arabija | Iš pelenų | 6,2 mln |
Pietų Afrika | Silvertono apgultis | 19,6 mln.* |
Pietų Korėja | Badlando medžiotojai | 36,5 mln |
Ispanija | Niekur | 62,5 mln |
Švedija | Juodasis krabas | 44,5 mln |
Taivanas | Užkeikimas | 9,6 mln |
Tailandas | Alkis | 30,5 mln |
Turkija | Gerose rankose | 22,7 mln |
Jungtinė Karalystė | Liuteris: Nukritusi saulė | 70,5 mln |
Jungtinės Valstijos | Raudonas pranešimas | 160,5 mln |
Urugvajus | Togas | 7,9 mln |
Vietnamas | Furijos | 5 mln* |
Pastaba: tie, kurie pažymėti žvaigždutėmis, yra apskaičiuoti.
Be neapdorotų skaičių, turėkime omenyje, kad amerikietiškam filmui lengviau pasiekti 80 mln. CVE, nei tarptautiniam filmui, todėl kai kurie filmai išsiskiria savo regionuose.
Pavadinkime norvegų filmą Trolis , žinoma, amerikietiškas filmas Raudonas pranešimas (kuris sulaukė stulbinamos sėkmės net amerikietiškam filmui), ispanų filmas Niekur 2023 m. pabaigoje išleistas rumunų filmas Tėvas, kuris judina kalnus , Peru romantinė komedija Neatsisveikinant , Tailando trileris Alkis , turkiškas filmas Gerose rankose ir Nigerijos veiksmo filmas Juodoji knyga .
Tada atrodo, kad kai kurioms šalims trūksta didžiulės sėkmės, palyginti su jų dydžiu ar produkcija. Pavyzdžiui, Lotynų Amerika nesulaukė didžiulio pasisekimo filmuose visame pasaulyje, o didžiausia sėkmė buvo Brazilijos romantinis filmas. Kažkas pasiskolino, su mažu 24M CVE. Azijoje Pietų Korėja su Squid Game parodė, kad Pietų Korėjos serialas per 14 dienų gali pasiekti daugiau nei 100 mln. CVE, tad kodėl nematėme didelės Pietų Korėjos sėkmės filmuose? Jei norvegiškas filmas gali pasiekti 80 mln. CVE, tai Pietų Korėjos filmas tikrai gali pasiekti 50 ar 60 mln.
Galiausiai, Indija yra įdomus atvejis, nes „Netflix“ siekė indiško turinio, kol dar nesulaukė didžiulės sėkmės originalių filmų asortimente. Tai gali pasikeisti per ateinančias savaites ar metus.
Afrika yra didžiulis klaustukas, nes iš šio regiono buvo išleisti *tik* 32 originalūs „Netflix“ filmai. Tačiau 20 mln. CVE dėl dviejų didžiausių sėkmių nėra blogai, turint omenyje, kad, remiantis kai kuriomis ataskaitomis, „Netflix“ žemyne turėjo tik beveik 2 mln.
Populiariausi filmai iš JAV, Kanados, Europos ir Azijos Ramiojo vandenyno
Norėdami pasinerti į duomenis, peržiūrėkite 10 populiariausių „Netflix Original“ filmų iš kiekvienos zonos. Pradėsime nuo JAV ir Kanados, Europos ir Azijos Ramiojo vandenyno šalių – trijų didžiausių iki šiol sėkmingų ir sėkmingų sričių.
Adomo Sandlerio naujo filmo filmavimas
Įdomiausia iš šių trijų teritorijų yra tai Trolis , žiūrimiausias tarptautinis „Netflix“ filmas, turintis 80 mln. CVE, nepatektų į UCAN 10 geriausių, o tai reiškia, kad tarptautiniams filmams vis dar yra stiklinės lubos. Stiklinės lubos gali sulūžti, nes „Netflix“ abonentai tampa vis labiau tarptautiniai. 2017 m. 58 % „Netflix“ prenumeratorių buvo iš JAV ir Kanados. 2024 m. sausio mėn. ši dalis sudarė tik 31%, o tai reiškia, kad mažiau nei trečdalis „Netflix“ prenumeratorių visame pasaulyje yra iš JAV ir Kanados.
Europoje Ispanija užima keturias vietas iš Top 10, ir tai jai pavyko padaryti neseniai pridėjus prestižinį filmą. Sniego draugija .
Azijos Ramiojo vandenyno regione anglų kalba padeda Australijos filmams gerai keliauti. Vis dėlto Pietų Korėjos filmai pritraukia vis daugiau žiūrovų, nes didžiausias Pietų Korėjos filmas yra ir naujausias, būtent Badlando medžiotojai .
Veiksmo ir žanro filmai yra labiausiai atstovaujami šiose trijose regionų grupėse.
Populiariausi originalūs „Netflix“ filmai „Netflix“ iš JAV ir KanadosReitingas | Kilmės šalis | Pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|---|
1 | Jungtinės Valstijos | Raudonas pranešimas | 160,5 |
2 | Jungtinės Valstijos | Nežiūrėk aukštyn | 128 |
3 | Jungtinės Valstijos | Adomo projektas | 113 |
4 | Jungtinės Valstijos | Stiklinis svogūnas: Peilių paslaptis | 103.7 |
5 | Jungtinės Valstijos | Motina | 103.5 |
6 | Jungtinės Valstijos | Palikite pasaulį už nugaros | 99 |
7 | Jungtinės Valstijos | Pilkas žmogus | 99 |
8 | Jungtinės Valstijos | Ištraukimas 2 | 95.7 |
9 | Jungtinės Valstijos | Neatleistinas | 94 |
10 | Jungtinės Valstijos | Žmogžudystės paslaptis 2 | 91 |
Populiariausi originalūs „Netflix“ filmai „Netflix“ iš Europos
Jedi pasakos
Reitingas | Kilmės šalis | Pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|---|
1 | Norvegija | Trolis | 80.2 |
2 | Jungtinė Karalystė | Liuteris: Kritusi saulė | 70.5 |
3 | Ispanija | Niekur | 62.5 |
4 | Lenkija | 365 dienos: ši diena | 59 |
5 | Ispanija | Sniego draugija | 57.8 |
6 | Vokietija | Kraujo raudonas dangus | 47.5 |
7 | Prancūzija | AKA | 45 |
8 | Švedija | Juodasis krabas | 44.5 |
9 | Ispanija | Pro Mano langą | 40.9 |
10 | Ispanija | Paukščių dėžutė | 39.7 |
Populiariausi originalūs „Netflix“ filmai „Netflix“ iš Azijos ir Ramiojo vandenyno
Reitingas | Kilmės šalis | Pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|---|
1 | Australija | Perėmėjas | 51.7 |
2 | Pietų Korėja | Badlando medžiotojai | 36.5 |
3 | Tailandas | Alkis | 30.5 |
4 | Pietų Korėja | Balerina | 27.8 |
5 | Pietų Korėja | Carteris | 26.6 |
6 | Pietų Korėja | Berniukas | 23.8 |
7 | Pietų Korėja | Nužudyk Boksooną | 22 |
8 | Pietų Korėja | Karalystė: Šiaurės Ašinas | 22 |
9 | Australija | Meilė yra ore | 20,5* |
10 | Australija | Tikroji Dvasia | 19.8 |
Populiariausi filmai iš Lotynų Amerikos, Artimųjų Rytų ir Afrikos
Lotynų Amerika išleido tris kartus daugiau filmų nei Afrika ar Viduriniai Rytai, bet tai jiems nelabai padeda. Didžiausias jų pasisekimas yra tik šiek tiek geresnis nei labiausiai pasirodę Artimųjų Rytų ir Afrikos filmai. Brazilija, Argentina ir Meksika yra trys pagrindinės teritorijos.
Artimuosiuose Rytuose Turkija savo filmais užima visas dešimt vietas – tai ženklas, kad šiame regione „Netflix“ filmai iš kitų šalių nekeliauja arba turkiškas turinys verčiamas geriau.
Galiausiai, Afrikoje Pietų Afrika ir Nolivudas šiuo metu yra vienintelės dvi teritorijos, kuriose gaminami originalūs „Netflix“ filmai, vienintelė išimtis Taikos medžiai iš Ruandos. Pavyzdžiui, „Netflix“ nekūrė filmų Arabų Magrebe (daugiausia Maroke, Alžyre ir Tunise), o tai atrodo kaip geografinė sritis, į kurią „Netflix“ galėtų investuoti į ateitį, kad įsitvirtintų regione.
Populiariausi originalūs „Netflix“ filmai „Netflix“ iš Lotynų AmerikosReitingas | Kilmės šalis | Pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|---|
1 | Brazilija | Kažkas pasiskolino | 24 |
2 | Brazilija | Deganti išdavystė | 22.2 |
3 | Argentina | Visi sveiki | 20.1 |
4 | Argentina | Pasikartojimas | 18.5 |
5 | Peru | Neatsisveikinant | 18.3 |
6 | Brazilija | Už Visatos ribų | 18.2 |
7 | Meksika | „Queens on the Run“. | 17.7 |
8 | Argentina | Dievo rūstybė | 16.4 |
9 | Meksika | Nelabai linksmos Kalėdos | 16* |
10 | Brazilija | Malonės pilnos Kalėdos | 15,9* |
Populiariausi originalūs „Netflix“ filmai „Netflix“ iš Artimųjų Rytų
Reitingas | Kilmės šalis | Pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|---|
1 | Turkija | Gerose rankose | 22.7 |
2 | Turkija | Juodoji knyga | 19.3 |
3 | Turkija | Priversk mane patikėti | 18.7 |
4 | Turkija | Meilės taktika | 18.2 |
5 | Turkija | Jūs darote jus | 15.8 |
6 | Turkija | Privati pamoka | 13* |
7 | Turkija | Meilės taktika 2 | 10.5 |
8 | Turkija | Mano tėvo smuikas | 10 |
9 | Turkija | Uždusimas | 9.6 |
10 | Turkija | 10 gero žmogaus dienų | 9* |
Populiariausi originalūs „Netflix“ filmai „Netflix“ iš Afrikos
Reitingas | Kilmės šalis | Pavadinimas | Peržiūros (milijonai) |
---|---|---|---|
1 | Pietų Afrika | Silvertono apgultis | 19,6* |
2 | Nigerija | Juodoji knyga | 19.3 |
2 | Pietų Afrika | Susidūrimas | 15* |
3 | Pietų Afrika | Laukinis yra vėjas | 14,5* |
4 | Ruanda | Taikos medžiai | 8* |
5 | Pietų Afrika | iNumber numeris: Jozi Gold | 7.9 |
6 | Nigerija | Kraujagyslė | 7.3 |
7 | Pietų Afrika | Galia | 6.5 |
8 | Nigerija | liebo | 6.1* |
9 | tikiu | Jie užaugo | 5.6 |
Šio įrašo versija pirmą kartą pasirodė „Netflix“ ir „Chiffres“ substack .
Koks yra populiariausias „Netflix“ filmas iš jūsų šalies? Praneškite mums komentaruose.