Pranešama, kad „Netflix“ vis labiau stengiasi išleisti kino teatruose, tačiau jie jau kurį laiką buvo rodomi teatre. Toliau apžvelgsime kiekvieną originalų „Netflix“ filmą, kuris buvo išleistas kino teatruose arba debiutavo kino festivalyje per visą „Netflix“ istoriją.
Pastaba: ypatingas ačiū „FilmsDeLover“ sistemoje „Twitter“. Norėdami padėti sutvarkyti šį sąrašą. Šis sąrašas yra nebaigtas darbas. Jei ką nors praleidome, nedvejodami kreipkitės į komentarus ar socialiniuose tinkluose. Šiame sąraše šiuo metu yra tik pasauliniai „Netflix Original“ filmų leidimai.
Kodėl „Netflix“ leidžia filmus teatre?
Žvelgiant į priekį, buvo pasiūlyta, kad „Netflix“ gali išleisti daugiau filmų, kad suteiktų jiems didesnį kultūrinį poveikį.
"penkios chuanos"
Ar yra „Netflix“ filmų kasų?
Trumpai tariant, ne. „Netflix“ neskelbia savo kasos duomenų, kaip tai daro kitos studijos. Pasitaiko atvejų, kai spaudoje skelbiami tarptautiniai ar kiti skaičiai, tačiau neaišku, kiek jie tikslūs. Jei galėsime, įtrauksime juos į toliau pateiktas pastabas.
Daugelio dokumentinių filmų premjeros taip pat įvyko kino festivaliuose, tačiau trumpumo sumetimais juos įtrauksime į atskirą sąrašą toliau.
Kiekvienas „Netflix“ teatro / festivalio debiutas pagal metus
2021 m. kino teatro pasirodymai
2021 m. antrasis pusmetis bus labai kupinas krūvos, o didžioji dalis teatro laidų pasirodys rudenį. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. pirmąjį pusmetį pandemija vis dar buvo laisvėje, tai neturėtų stebinti.
kiek yra midsomero žmogžudysčių sezonų
Mirusiųjų armija pranešama, kad JAV kasose uždirbo 1 milijoną dolerių, o tai prieštarauja jos 90 milijonų dolerių biudžetui.
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Išleidimo teatre data | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Baltasis tigras | Ribotas leidimas teatre | sausio 13 d | sausio 22 d |
The Dig | Ribotas leidimas teatre | sausio 15 d | sausio 29 d |
Malcolmas ir Marie | Ribotas leidimas teatre | sausio 29 d | vasario 5 d |
Mirusiųjų armija | Ribotas leidimas teatre | gegužės 14 d | gegužės 21 d |
Beketas | Lokarnas | rugpjūčio 4 d | rugpjūčio 13 d |
Kate | Ribotas leidimas teatre | rugsėjo 15 d | rugsėjo 15 d |
Varnėnas | Ribotas leidimas teatre | rugsėjo 19 d | rugsėjo 24 d |
Kaltieji | Ribotas leidimas teatre | rugsėjo 24 d | spalio 1 d |
Karščiavimo svajonė | Ribotas leidimas teatre | Spalio mėnesio TBD | Spalio mėnesio TBD |
Kuo sunkiau jie krenta | Ribotas leidimas teatre | spalio 22 d | lapkričio 3 d |
Pravažiavimas | Ribotas leidimas teatre | spalio 27 d | lapkričio 10 d |
varnele, varnele... BOOM! | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 12 d | lapkričio 19 d |
Sumuštas | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 17 d | lapkričio 24 d |
7 kaliniai | Ribotas leidimas teatre | Lapkričio TBD | Lapkričio TBD |
Šuns galia | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 17 d | Gruodžio 1 d |
Neatleistinas | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 24 d | gruodžio 10 d |
Dievo ranka | Ribotas leidimas teatre | gruodžio 3 d | Gruodžio 15 d |
Nežiūrėk aukštyn | Ribotas leidimas teatre | gruodžio 10 d | gruodžio 24 d |
Dingusi dukra | Ribotas leidimas teatre | Gruodžio 17 d | Gruodžio 31 d |
2020 m. „Netflix“ kino teatro leidimai
Pranešama, kad „The Trial of the Chicago 7“ buvo atidarytas 100 kino teatrų ir pranešama, kad tik filmas vidutiniškai 10 žmonių .
Verta atkreipti dėmesį ir į tai Da 5 kraujas buvo iš pradžių numatyta išleisti teatre.
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Teatras | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Keturiasdešimties metų versija | Sundance + Parodyta „Netflix“ „Paryžius“. | sausio 25 d | 2020 m. spalio 9 d |
Arklio mergina | Sundance | sausio 27 d | vasario 7 d |
Jo Namai | Sundance | sausio 27 d | spalio 30 d |
Pasiklydusi mergina | Sundance | sausio 28 d | kovo 13 d |
Sergio | Sundance | sausio 28 d | balandžio 17 d |
Taylor Swift: Mis Americana | Ribotas leidimas teatre | sausio 31 d | sausio 31 d |
Nuosmukis | Ribotas leidimas teatre | 2020 m. vasario mėn | kovo 27 d |
Tigro uodega | Ribotas leidimas teatre | balandžio 10 d | balandžio 10 d |
Pusė Jo | Tribeca kino festivalis | balandžio 18 d | gegužės 1 d |
Paskutinis dalykas, kurio jis norėjo | Sundance | sausio 27 d | vasario 21 d |
Aš galvoju apie dalykų pabaigą | Ribotas leidimas teatre | rugpjūčio 28 d | rugsėjo 4 d |
Jos gabaliukai | TIFF + ribotas leidimas teatre | Rugsėjo 4 / Gruodžio 30 d | 2021 m. sausio 7 d |
Velnias visą laiką | Ribotas leidimas teatre | rugsėjo 11 d | rugsėjo 16 d |
Betoninis kaubojus | TIFF | rugsėjo 13 d | 2021 m. balandžio 2 d |
Čikagos teismas 7 | Ribotas leidimas teatre | rugsėjo 25 d | spalio 16 d |
Rebeka | Pasirinkite britų teatrus | spalio 16 d | spalio 21 d |
Virš Mėnulio | DFP + ribotas leidimas teatre | Spalio 17 / spalio 23 d | spalio 23 d |
Gyvenimas priekyje | Ribotas leidimas | lapkričio 6 d | lapkričio 13 d |
Hillbilly Elegijus | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 11 d | lapkričio 24 d |
TRŪKSTA | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 13 d | gruodžio 4 d |
Ma Rainey juodas dugnas | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 25 d | gruodžio 18 d |
Išleistuvių proga | Ribotas leidimas teatre | gruodžio 4 d | Gruodžio 11 d |
Vidurnakčio dangus | Ribotas leidimas teatre | Gruodžio 11 d | Gruodžio 23 d |
2019 m. „Netflix“ kino teatro leidimai
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Teatras | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Velvet Buzzsaw | Sundance + ribotas teatro leidimas | sausio 27 d | vasario 1 d |
Aukštai skraidantis paukštis | Slamdance | sausio 27 d | vasario 8 d |
Paddletonas | Sundance | vasario 1 d | vasario 22 d |
Triguba siena | Ribotas leidimas teatre | kovo 6 d | kovo 13 d |
Greitkelininkai | SXSW + ribotas leidimas teatre | Kovo 10 / kovo 15 d | kovo 29 d |
Vyno šalis | Ribotas leidimas teatre | gegužės 8 d | gegužės 10 d |
Rolling Thunder Revue: Bobo Dylano istorija | Ribotas leidimas teatre | birželio 12 d | birželio 12 d |
Raudonosios jūros nardymo kurortas | SFJFF | liepos 28 d | liepos 31 d |
Santuokos istorija | Venecija + ribotas leidimas teatre | Rugpjūčio 29 / Lapkričio 6 d | lapkričio 15 d |
Du popiežiai | Teluridas + TIFF + ribotas leidimas teatre | Rugpjūčio 31 d. / Rugsėjo 9 d. / Lapkričio 27 d | gruodžio 20 d |
Skalbykla | Venecija + ribotas leidimas teatre | Rugsėjo 1 / rugsėjo 27 d | spalio 18 d |
Karalius | Veince + Ribotas leidimas teatre | rugsėjo 2 d | spalio 11 d |
Dolemitas yra mano vardas | TIFF + ribotas leidimas teatre | Rugsėjo 7 / spalio 4 d | spalio 25 d |
Amerikos sūnus | TIFF | rugsėjo 12 d | lapkričio 1 d |
Aukštoje žolėje | Fantastiška šventė | rugsėjo 20 d | spalio 4 d |
Mėnulio šešėlyje | Fantastiška šventė | rugsėjo 21 d | rugsėjo 27 d |
Sulaužytas | Fantastiška šventė | rugsėjo 22 d | spalio 11 d |
Septyniolika | San Sebastianas + ribotas leidimas teatre | rugsėjo 27 d | spalio 18 d |
Airis | NYFF + Ribotas leidimas teatre | Rugsėjo 27 d. / lapkričio 1 d. (lapkričio 15 d. – tarptautinis) | lapkričio 27 d |
Žemės drebėjimo paukštis | LFF + ribotas leidimas teatre | Spalio 10 / lapkričio 1 d | lapkričio 15 d |
El Camino: „Breaking Bad Movie“. | Ribotas leidimas teatre | spalio 11 d | spalio 11 d |
Klausas | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 8 d | lapkričio 15 d |
6 po žeme | Ribotas leidimas teatre | gruodžio 13 d | gruodžio 13 d |
2018 m. „Netflix“ kino teatro leidimai
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Teatras | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Privatus gyvenimas | Sundance | sausio 18 d | spalio 5 d |
Ateik sekmadienį | Sundance | sausio 21 d | balandžio 13 d |
Roxanne Roxanne | Sundance | sausio 22 d | kovo 23 d |
Pabaisa | Sundance | sausio 22 d | 2021 m. gegužės 7 d |
Beprasmiškas ir kvailas gestas | Sundance | sausio 24 d | sausio 26 d |
Baltųjų elnių medžiotojo palikimas | SXSW | kovo 10 d | liepos 6 d |
Pirmosios rungtynės | SXSW | kovo 12 d | kovo 30 d |
6 balionai | SXSW | kovo 12 d | balandžio 6 d |
Paradoksas | SXSW | kovo 15 d | kovo 23 d |
Aleksas Strangelove'as | SFF | balandžio 14 d | birželio 8 d |
Kalibras | Edinburgo tarptautinis kino festivalis+ Ribotas leidimas teatre | birželio 22 d | birželio 29 d |
Labiausiai nužudyta moteris pasaulyje | BIFFF | – | rugsėjo 7 d |
Cam | FIFF | liepos 18 d | lapkričio 16 d |
Kita vėjo pusė | Venecija | rugpjūčio 31 d | lapkričio 2 d |
Ant Mano Odos | Venecija | rugpjūčio 29 d | rugsėjo 12 d |
ROMA | Venecija + ribotas leidimas teatre | rugpjūčio 30 / lapkričio 23 d | gruodžio 14 d |
Busterio Scruggso baladė | Venecija + Ribotas leidimas teatre | rugpjūčio 31 d | lapkričio 9 d |
liepos 22 d | Venecija + Ribotas leidimas teatre | Rugsėjo 5 / spalio 10 d | spalio 10 d |
Outlaw karalius | TIFF | rugsėjo 6 d | lapkričio 9 d |
Liūtaširdis | TIFF | rugsėjo 7 d | 2019 m. sausio 4 d |
Skaičius | Venecija | rugsėjo 8 d | 2019 m. sausio 18 d |
Nuolatinių įpročių šalis | TIFF | rugsėjo 12 d | rugsėjo 14 d |
Laikykis Tamsos | TIFF | rugsėjo 12 d | rugsėjo 28 d |
Tobulumas | Fantastiška šventė | rugsėjo 20 d | 2019 m. gegužės 24 d |
apaštalas | Fantastiška šventė | rugsėjo 21 d | spalio 12 d |
Naktis ateina pas mus | Fantastiška šventė | rugsėjo 21 d | spalio 19 d |
Paukščių dėžutė | AFI Fest + Ribotas leidimas teatre | lapkričio 12 d | gruodžio 14 d |
Mowgli: džiunglių legenda | Ribotas leidimas teatre | lapkričio 29 d | gruodžio 7 d |
Benji | Ribotas tarptautinis leidimas | gruodžio 28 d | kovo 16 d |
2017 m. „Netflix“ kino teatro leidimai
2017 m. „Netflix“ visame pasaulyje išleido 40 filmų.
Pažymėtina, kad 2017 m. Gerai buvo pirmasis „Netflix“ filmas, kurio premjera įvyko Kanų kino festivalyje, nors taip ir nebuvo be ginčų .
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Teatras | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Imperatoriškos svajonės | Sundance | sausio 20 d | vasario 3 d |
Šiame pasaulyje nebesijaučiu kaip namie | Sundance | sausio 19 d | vasario 24 d |
Purvinas | Sundance + Ribotas teatras | sausio 21 d | lapkričio 17 d |
Degantys smėliai | Sundance | sausio 24 d | kovo 10 d |
Deidra ir Laney apiplėšia traukinį | Sundance | sausio 23 d | kovo 17 d |
Atradimas | Sundance | sausio 20 d | kovo 31 d |
Prie Kaulo | Sundance | sausio 22 d | liepos 14 d |
Polkos karalius | Sundance | sausio 22 d | 2018 m. sausio 12 d |
Neįtikėtina Jessica James | Sundance | sausio 27 d | liepos 28 d |
Nekenčiamiausia moteris Amerikoje | SXSW | kovo 14 d | kovo 24 d |
Laimėk viską | SXSW | kovo 11 d | balandžio 7 d |
Maži nusikaltimai | SXSW | kovo 11 d | balandžio 28 d |
Gerai | Kanai | gegužės 18 d | birželio 28 d |
Mirties užrašas | FrightFest | rugpjūčio 24 d | rugpjūčio 25 d |
Pirmiausia jie nužudė mano tėvą | Teluridas + TIFF | – | rugsėjo 15 d |
Mūsų sielos naktį | Venecijos kino festivalis | rugsėjo 1 d | rugsėjo 27 d |
Vienaragių parduotuvė | TIFF | rugsėjo 11 d | 2019 m. balandžio 5 d |
Įrašas | Adelaidės kino festivalis | spalio 6 d | 2018 m. gegužės 18 d |
Meyerowitzo istorijos | Kanai + Ribotas leidimas | Gegužės 21 / spalio 13 d | spalio 13 d |
1922 m | Fantastiška šventė | rugsėjo 23 d | spalio 20 d |
2016 m. „Netflix“ kino teatro leidimai
2016 m. „Netflix“ visame pasaulyje išleido 17 filmų, kurių didžioji dauguma debiutavo kino festivalyje. Tik vienas filmas buvo šiek tiek ribotas, o XOXO buvo rodomas viename kino teatre savaitę.
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Teatras | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Tallulah | Sundance | sausio 23 d | liepos 29 d |
Brahmanas | Sundance | sausio 24 d | liepos 7 d |
Rūpinimosi pagrindai | Sundance | sausio 29 d | birželio 24 d |
Didžioji Pee-Wee šventė | SXSW | kovo 17 d | kovo 18 d |
Atgimimas | Tribeca | balandžio 17 d | liepos 15 d |
Gailestingumas | LA kino festivalis | birželio 4 d | lapkričio 22 d |
Jadotvilio apgultis | Golvėjaus kino festivalis + Ribotas leidimas | Liepos 10 / rugsėjo 19 d | spalio 7 d |
XOXO | Limited (Laemmle Royal Theatre) | rugpjūčio 24 d | rugpjūčio 26 d |
Baris | TIFF | rugsėjo 10 d | gruodžio 16 d |
ARQ | TIFF | rugsėjo 9 d | rugsėjo 16 d |
Talismanai | TIFF | rugsėjo 10 d | spalio 13 d |
Aš esu gražuolis, kuris gyvena namuose | TIFF | rugsėjo 10 d | spalio 28 d |
Valkatos | TIFF | rugsėjo 10 d | 2017 m. balandžio 21 d |
2015 m. „Netflix“ kino teatro leidimai
„Beasts of No Nation“ buvo pirmasis filmas, įtraukęs „Netflix“ į kino verslą. Jis debiutavo Toronto kino festivalyje, o kartu su „Netflix“ pristatymu Bleecker Street dieną ir datą buvo išleistas ribotai.
Liuciferis 7 sezonas
Skaičiai rodo filmas uždirbo vos 100 000 USD.
„Netflix“ išleido tik du filmus visiems 2015 m., o kitą – Adamo Sandlerio Juokinga 6 .
Filmo pavadinimas | Teatro išleidimo tipas | Teatras | „Netflix“ išleidimo data |
---|---|---|---|
Beasts of No Nation | Sundance + ribotas leidimas | spalio 16 d | spalio 16 d |